Mini Cargador Lonking CDM308
Potencia y versatilidad en tus manos: La Lonking CDM308 es perfecta para enfrentar cualquier desafío logístico. Con un diseño compacto, motor Kubota de alta eficiencia y capacidad de carga de 899 kg, es ideal para terrenos difíciles. ¡Solicita tu cotización ahora!
La Lonking CDM308 es una maquinaria diseñada para ofrecer potencia, precisión y estabilidad. Equipada con un motor Kubota eficiente y un sistema hidráulico avanzado, cumple con los estándares más exigentes. Su capacidad de carga de 899 kg, marco integrado de alta intensidad y diseño compacto la hacen perfecta para entornos desafiantes. Con certificación FOPS/ROPS y un sistema de cambio rápido, es ideal para aumentar tu productividad. Contáctanos para una cotización y lleva tu operación al siguiente nivel!
| BASIC | Operating Weight | 2900kg |
|---|---|---|
| Rated Payload | 899kg | |
| Bucket Capacity | 0.48m³ | |
| Tipping Load | 1600kg | |
| Breakout Force | 20.3kN | |
| Traction Force | 18.9kN | |
| L×W×H | 3220×1820×2000 | |
| ENGINE | Engine Model | V2403-M-D-FET04 |
| Rated Power | 36kW/2500rpm | |
| Displacement | 3.168L | |
| Fuel consumption | 10L | |
| Stroke | 98mm | |
| Bore | 105mm | |
| Emission Standard | Euro ⅢA | |
| HYDRAULIC | Hydraulic Flow – Standard | 74L/min·2500rpm |
| Type | Mechanical Servo | |
| Hydraulic Pressure– Standard | 21MPa | |
| DRIVE TRAIN | Travel Speed -F&R | 11.5km/h |
| Tyre | 12-16.5 NHS | |
| ELECTRIC | Voltage(V) | 12 V |
| Capacity(Ah) | 120 Ah | |
| SERVICE REFILL CAPACITY | Chain Box, Each Side | 9L |
| Cooling System | 12L | |
| Engine Crankcase | 8L | |
| Fuel Tank | 83L | |
| Hydraulic Tank | 65L |
| Motor | Diesel |
|---|



















Reviews
There are no reviews yet.